Министерство финансов и экономики Туркменистана — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Образовано 5 октября 2017 года путем объединения [[Министерство финансов Туркменистана|Министерства финансов Туркменистана]] и [[Министерство экономики и развития Туркменистана|Министерства экономики и развития Туркменистана]]. | Образовано 5 октября 2017 года путем объединения [[Министерство финансов Туркменистана|Министерства финансов Туркменистана]] и [[Министерство экономики и развития Туркменистана|Министерства экономики и развития Туркменистана]]. | ||
− | == | + | == Основные задачи == |
− | * | + | Основные задачи Министерства финансов и экономики Туркменистана; |
− | * | + | * Организация и управление государственными финансами; |
− | * Налоговое управление | + | * Разработка и реализация государственной финансовой, бюджетной, налоговой политики, политики в области развития финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности; |
+ | * Совершенствование бюджетной системы Туркменистана; | ||
+ | * Проведение анализа финансового состояния государства, министерств и ведомств страны; | ||
+ | * Разработка проекта Государственного бюджета Туркменистана и обеспечение его исполнения; | ||
+ | * Управление, своевременное обслуживание и контроль за государственным внутренним долгом; | ||
+ | * Осуществление государственного финансового контроля; | ||
+ | * Обеспечение методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности. | ||
+ | |||
+ | == Структура == | ||
+ | Министерство финансов и экономики Туркменистана имеет в своем составе 18 управлений и отделов: | ||
+ | * Налоговое управление; | ||
+ | * Казначейское управление; | ||
+ | * Управление компьютерных технологий; | ||
+ | * Управление регулирования штатной дисциплины в бюджетных учреждениях; | ||
+ | * Управление финансирования военных, правоохоанительных органов и органов государственной власти; | ||
+ | * Управление финансов агропромышленного комплекса; | ||
+ | * Управление налоговой политики и методологии бухгалтерского учета | ||
+ | * Управление финансов промышленности, тренспорта и связи; | ||
+ | * Управление финансирования социально-культурной сферы и науки; | ||
+ | * Управление финансирования строительства и жилищно-коммунального хазяйства; | ||
+ | * Управление финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности; | ||
+ | * Управление государственного бюджета; | ||
+ | * Управление финансового мониторинга; | ||
+ | * Сводное управление государственных финансов; | ||
+ | * Управление проверок и ревизий; | ||
+ | * Отдел подготовки кадров, спецработы и переводов; | ||
+ | * Бухгалтерия; | ||
+ | * Управление делами. | ||
+ | |||
+ | Кроме того, в состав Министерства финансов и экономики входят Главные управления финансов пяти велаятов и г. Ашхабада, а также 66 отделов финансов городов и этрапов. | ||
== Министры == | == Министры == | ||
Строка 24: | Строка 53: | ||
| действующий | | действующий | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Подведомственные организации == | ||
+ | * «Туркменпатент» — Государственная служба интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана; | ||
+ | * Институт стратегического планирования и экономического развития Министерства финансов и экономии Туркменистана. | ||
== См. также == | == См. также == |
Версия 14:03, 4 января 2018
Министерство финансов и экономики Туркменистана (туркм. Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi) — орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление и единую государственную политику в области финансовой, бюджетной, налоговой, страховой, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, финансовой отчетности, разработки программ социального и экономического развития страны, определения градостроительных программ, а также координирование работы двусторонних межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству.
Содержание
История
Образовано 5 октября 2017 года путем объединения Министерства финансов Туркменистана и Министерства экономики и развития Туркменистана.
Основные задачи
Основные задачи Министерства финансов и экономики Туркменистана;
- Организация и управление государственными финансами;
- Разработка и реализация государственной финансовой, бюджетной, налоговой политики, политики в области развития финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности;
- Совершенствование бюджетной системы Туркменистана;
- Проведение анализа финансового состояния государства, министерств и ведомств страны;
- Разработка проекта Государственного бюджета Туркменистана и обеспечение его исполнения;
- Управление, своевременное обслуживание и контроль за государственным внутренним долгом;
- Осуществление государственного финансового контроля;
- Обеспечение методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Структура
Министерство финансов и экономики Туркменистана имеет в своем составе 18 управлений и отделов:
- Налоговое управление;
- Казначейское управление;
- Управление компьютерных технологий;
- Управление регулирования штатной дисциплины в бюджетных учреждениях;
- Управление финансирования военных, правоохоанительных органов и органов государственной власти;
- Управление финансов агропромышленного комплекса;
- Управление налоговой политики и методологии бухгалтерского учета
- Управление финансов промышленности, тренспорта и связи;
- Управление финансирования социально-культурной сферы и науки;
- Управление финансирования строительства и жилищно-коммунального хазяйства;
- Управление финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности;
- Управление государственного бюджета;
- Управление финансового мониторинга;
- Сводное управление государственных финансов;
- Управление проверок и ревизий;
- Отдел подготовки кадров, спецработы и переводов;
- Бухгалтерия;
- Управление делами.
Кроме того, в состав Министерства финансов и экономики входят Главные управления финансов пяти велаятов и г. Ашхабада, а также 66 отделов финансов городов и этрапов.
Министры
No | Имя | Назначен | Уволен | Причина увольнения |
1 | Базаров, Батыр | 05.10.2017 | действующий |
Подведомственные организации
- «Туркменпатент» — Государственная служба интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана;
- Институт стратегического планирования и экономического развития Министерства финансов и экономии Туркменистана.
См. также
- Министерство финансов Туркменистана
- Министерство экономики и развития Туркменистана
- Министерство экономики и финансов Туркменистана
- Государственный бюджет Туркменистана