Иностранные компании в Туркменистане — различия между версиями
Материал из TurkmenWiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Торговля) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Нефтегазовый сектор и энергетика) |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Nc s.png|200px|безрамки|центр|Материал дополняется]] | ||
'''Иностранные компании в Туркменистане''' — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане. | '''Иностранные компании в Туркменистане''' — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане. | ||
Строка 14: | Строка 15: | ||
* {{Флаг Пакистана}} Пакистан — 16 | * {{Флаг Пакистана}} Пакистан — 16 | ||
* {{Флаг ОАЭ}} ОАЭ — 15 | * {{Флаг ОАЭ}} ОАЭ — 15 | ||
+ | * {{Флаг Франции}} Франция - 15 | ||
* {{Флаг Германии}} Германия — 11 | * {{Флаг Германии}} Германия — 11 | ||
* {{Флаг Украины}} Украина — 9 | * {{Флаг Украины}} Украина — 9 | ||
− | * Другие — | + | * Другие — 125 |
== Отдельные компании == | == Отдельные компании == | ||
Строка 24: | Строка 26: | ||
* {{Флаг Турции}} Polimeks | * {{Флаг Турции}} Polimeks | ||
* {{Флаг Великобритании}} Garanti Koza LLP | * {{Флаг Великобритании}} Garanti Koza LLP | ||
+ | * {{Флаг Турции}} GAP | ||
* {{Флаг Беларуси}} Белгорхимпром | * {{Флаг Беларуси}} Белгорхимпром | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Sehil | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Norsel | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Ahmet Chalik Group | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Engin Group | ||
+ | * {{Флаг Италии}} Agip Swissital | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Alarco | ||
+ | * {{Флаг Великобритании}} John Laing | ||
+ | * {{Флаг Пакистана}} NAC Global | ||
=== Машиностроение === | === Машиностроение === | ||
* {{Флаг США}} Boeing | * {{Флаг США}} Boeing | ||
* {{Флаг России}} КАМАЗ | * {{Флаг России}} КАМАЗ | ||
+ | * {{Флаг США}} John Deere | ||
+ | * {{Флаг США}} J.I. Case | ||
− | === | + | === Нефтегазовый сектор и энергетика === |
* {{Флаг Аргентины}} Bridas | * {{Флаг Аргентины}} Bridas | ||
* {{Флаг Турции}} Lotus Energy | * {{Флаг Турции}} Lotus Energy | ||
* {{Флаг России}} ИТЕРА | * {{Флаг России}} ИТЕРА | ||
+ | * {{Флаг Великобритании}} Monument Oil | ||
+ | * {{Флаг США}} Mobile Oil | ||
+ | * {{Флаг США}} American Communications Consultants, Inc | ||
+ | * {{Флаг Ирана}} Nikisi | ||
+ | * {{Флаг Малайзии}} Petronas | ||
+ | * {{Флаг США}} Unocal | ||
+ | * {{Флаг США}} Western Atlas | ||
+ | * {{Флаг Малайзии}} Petronas | ||
+ | * {{Флаг ОАЭ}} Delta Oil | ||
+ | * {{Флаг Италии}} ENI | ||
=== Телекоммуникации === | === Телекоммуникации === | ||
Строка 39: | Строка 62: | ||
* {{Флаг России}} Мобильные ТелеСистемы (МТС) | * {{Флаг России}} Мобильные ТелеСистемы (МТС) | ||
* {{Флаг Франции}} Thales (Thomson-CSF) | * {{Флаг Франции}} Thales (Thomson-CSF) | ||
+ | |||
+ | === Здравоохранение === | ||
+ | * {{Флаг Индии}} Ajanta Farma | ||
=== Торговля === | === Торговля === | ||
− | * {{Флаг Австрии}} IP Consult | + | * {{Флаг Австрии}} {{Флаг Гибралтара}} {{Флаг Великобритании}} IP Consult |
=== Прочие === | === Прочие === | ||
Строка 47: | Строка 73: | ||
* {{Флаг Турции}} Chalyk Holding | * {{Флаг Турции}} Chalyk Holding | ||
* {{Флаг Германии}} Siemens | * {{Флаг Германии}} Siemens | ||
+ | * {{Флаг Израиля}} Merhav | ||
+ | * {{Флаг Германии}} Mannesman | ||
+ | * {{Флаг Турции}} Emperyal | ||
+ | * {{Флаг Японии}} Chiodo | ||
+ | * {{Флаг Японии}} Nichimen | ||
== Судебные и арбитражные дела == | == Судебные и арбитражные дела == | ||
− | [[Категория:Бизнес]][[Категория:Экономика]][[Категория:Иностранцы]] | + | [[Категория:Бизнес]][[Категория:Экономика]][[Категория:Иностранцы]][[Категория:Неполная информация]] |
+ | |||
+ | <!-- https://books.google.ae/books?id=AusyjeO_CwYC&pg --> | ||
+ | <!-- https://docplayer.net/22652107-Cea-turkmenistan-scoping-visit-september-26-october-2-2010.html --> |
Текущая версия на 01:02, 22 января 2020
Иностранные компании в Туркменистане — совместные и иностранные компании (фирмы), филиалы и представительства иностранных компаний, зарегристрированные в Туркменистане, а также иностранные компании осуществляющие или осуществлявшие коммерческую деятельность в Туркменистане.
Содержание
Общие сведения
Структура стран-учредителей по зарегистрированным совместным и иностранным предприятиям
По состоянию на 1 января 2017 года в статистическом регистре хозяйствующих субъектов Туркменистана зарегистрировано 658 юридических лиц, находящихся в собственности иностранных государств либо в совместной собственности с туркменским и иностранным участием:
- Турция — 201 предприятие
- Иран — 97
- Россия — 78
- Афганистан — 43
- США — 24
- Великобритания — 24
- Пакистан — 16
- ОАЭ — 15
- Франция - 15
- Германия — 11
- Украина — 9
- Другие — 125
Отдельные компании
Строительство
- Bouygues
- Polimeks
- Garanti Koza LLP
- GAP
- Белгорхимпром
- Sehil
- Norsel
- Ahmet Chalik Group
- Engin Group
- Agip Swissital
- Alarco
- John Laing
- NAC Global
Машиностроение
Нефтегазовый сектор и энергетика
- Bridas
- Lotus Energy
- ИТЕРА
- Monument Oil
- Mobile Oil
- American Communications Consultants, Inc
- Nikisi
- Petronas
- Unocal
- Western Atlas
- Petronas
- Delta Oil
- ENI