Президентские выборы в Туркменистане (1992) — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Результаты) |
Admin (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
== Результаты == | == Результаты == | ||
− | По данным Центральной | + | По данным [[Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане|Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане]], явка избирателей 21 июня 1992 года составила 99,8 %. |
− | Всего зарегистрированных избирателей: 1,887,599 человек | + | Всего зарегистрированных избирателей: 1,887,599 человек. Приняли участие в выборах: 1,883,824 человек (99,8 %). |
− | Приняли участие в выборах: 1,883,824 человек (99,8 %) | ||
За кандидата Сапармурада Ниязова было отдано 1,874,357 голосов (99,5 %). | За кандидата Сапармурада Ниязова было отдано 1,874,357 голосов (99,5 %). | ||
Строка 17: | Строка 16: | ||
Недействительных или испорченных бюллетеней — 231. | Недействительных или испорченных бюллетеней — 231. | ||
− | Президентом Туркменистана избран Сапармурад Ниязов. | + | Президентом Туркменистана избран [[Ниязов, Сапармурад|Сапармурад Ниязов]]. |
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 26: | Строка 25: | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2012)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2012)]] | ||
* [[Президентские выборы в Туркменистане (2017)]] | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2017)]] | ||
+ | * [[Президентские выборы в Туркменистане (2022)]] | ||
[[Категория:Государственные должности]][[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]] | [[Категория:Государственные должности]][[Категория:Государство]][[Категория:Выборы]] |
Текущая версия на 01:59, 20 марта 2022
Президентские выборы в Туркменистане 1992 года — первые выборы президента в истории независимого Туркменистана, состоялись 21 июня 1992 года.
Кандидаты
Единственным зарегистрированным кандидатом на пост Президента Туркменистана стал действующий глава государства Сапармурад Ниязов.
Предвыборная кампания
Предвыборная кампания не проводилась.
Результаты
По данным Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в Туркменистане, явка избирателей 21 июня 1992 года составила 99,8 %.
Всего зарегистрированных избирателей: 1,887,599 человек. Приняли участие в выборах: 1,883,824 человек (99,8 %).
За кандидата Сапармурада Ниязова было отдано 1,874,357 голосов (99,5 %). Против — 9,236 голосов (0,5 %). Недействительных или испорченных бюллетеней — 231.
Президентом Туркменистана избран Сапармурад Ниязов.