Агентство "Туркменховаёллары" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Подведомственные предприятия == | == Подведомственные предприятия == | ||
− | * Авиапредприятие | + | * Авиапредприятие «Туркменистан» |
* Правительственный авиационный отряд (до 11.11.2016 — «Правительственная авиация») | * Правительственный авиационный отряд (до 11.11.2016 — «Правительственная авиация») | ||
* Коммунально-хозяйственное предприятие Службы «Туркменховаеллары» | * Коммунально-хозяйственное предприятие Службы «Туркменховаеллары» |
Версия 09:01, 1 июня 2017
Служба «Туркменховаёллары» (туркм. «Türkmenhowaýollary» gullugy) — орган, осуществляющий государственное управление и контроль в области деятельности гражданской авиации на территории и в воздушном пространстве Туркменистана.
«Туркменховаёллары» координирует работу по указанным направлениям с органами гражданской авиации других государств и международных организаций.
«Туркменховаёллары» одновременно является государственной компанией-авиаперевозчиком Туркменистана, выполняющей регулярные и чартерные внутренние и международные рейсы из аэропортов Ашхабада, Балканабада, Дашогуза, Мары, Туркменабада и Туркменбаши.
- Код IATA: T5
- Код ICAO: TUA
В воздушном пространстве Туркменистана обслуживаются воздушные суда более 70 авиакомпаний мира. Аэропорты Туркменистана принимают воздушные суда 9 авиакомпаний, включая «Туркменховаёллары».
Содержание
История
Учреждена 4 мая 1992 года под названием Национальная государственная авиакомпания «Туркменистан» на базе Туркменского управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР.
Начало периода | Конец периода | Название |
04.05.1992 | 24.12.1992 | Национальная государственная авиакомпания «Туркменистан» |
24 декабря 1992 года переименована в Национальное управление «Туркменховаёллары»
Начало периода | Конец периода | Название |
24.12.1992 | 04.07.2002 | Национальное управление «Туркменховаёллары» |
4 июля 2002 года преобразована в Государственную национальную службу «Туркменховаеллары» им. Великого Сапармурада Туркменбаши
Начало периода | Конец периода | Название |
04.07.2002 | 17.03.2017 | Государственная национальная служба «Туркменховаеллары» им. Великого Сапармурада Туркменбаши |
17 марта 2017 года переименована в Службу «Туркменховаеллары»
Подведомственные предприятия
- Авиапредприятие «Туркменистан»
- Правительственный авиационный отряд (до 11.11.2016 — «Правительственная авиация»)
- Коммунально-хозяйственное предприятие Службы «Туркменховаеллары»
Деятельность
Членство в международных организациях
Туркменистан является членом Международной организации гражданской авиации (ICAO) c 1992 года.
«Туркменховаёллары» не является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
«Туркменховаёллары» не входит в состав авиационных альянсов и иных объединений авиакомпаний.
Позиции в рейтингах
«Туркменховаёллары» входит в список 22 авиакомпаний, имеющих самый низкий пассажирский рейтинг по версии британского агентства Skytrax (без учета северокорейской Air Koryo).
В 2013 году портал Business Insider назвал «Туркменховаёллары» абсолютно худшей авиакомпанией в мире (оценивался комфорт и качество обслуживания пассажиров экономического класса).
Председатели
No | Имя | Назначен | Уволен | Причина увольнения |
1 | Бердыев, Ильяс | 04.05.1992 | 27.08.2001 | переход на другую работу |
2 | Аннадурдыев, Байрамдурды | 27.08.2001 | 14.11.2003 | за недостатки в работе, арест |
- | Байриев, Баймурад | 14.11.2003 | 26.03.2007 | временно исполнял обязанности |
3 | Тиркишов, Курбаняз | 26.03.2007 | 16.01.2010 | переход на другую работу |
4 | Какалиев, Батыр | 16.01.2010 | 10.01.2011 | за недостатки в работе |
- | Имамбердыев, Имамберды | 10.01.2011 | 05.02.2011 | временно исполнял обязанности |
5 | Аязов, Мердан | 05.02.2011 | 15.06.2016 | за недостатки в работе |
6 | Сабуров, Довран | 15.06.2016 | действующий |
Регулярные маршруты
По состоянию на 16 декабря 2016 года авиакомпания «Туркменховаёллары» выполняет регулярные рейсы по следующим направлениям:
Пассажирские
Баку | Минск | Бирмингем | Лондон |
Франкфурт | Амритсар | Дели | Алматы |
Пекин | Урумчи | Дубай | Казань |
Москва | Санкт-Петербург | Шаблон:Флаг Тайланда Бангкок | Ашхабад |
Балканабад | Мары | Туркменабад | Туркменбаши |
Анкара | Стамбул | Дашогуз | Париж |
Грузовые
Абу-Даби |
Брно |
Стамбул |
Урумчи |
Самолетный парк
Находятся в эксплуатации
No | Воздушное судно | Серийный № | Бортовой № | Конфиг. | Дата ввода | Примечания |
1 | Boeing 737-82K(WL) | 36088 | EZ-A004 | C16Y144 | 20.02.2007 | |
2 | Boeing 737-82K(WL) | 36089 | EZ-A005 | C16Y144 | 11.04.2007 | |
3 | Boeing 737-72K(WL) | 37236 | EZ-A006 | C8Y118 | 31.08.2009 | |
4 | Boeing 737-7GL(WL) | 37234 | EZ-A007 | VIP | 28.07.2008 | правительственный |
5 | Boeing 737-72K(WL) | 37237 | EZ-A008 | Y149 | 10.09.2009 | |
6 | Boeing 737-72K(WL) | 37235 | EZ-A009 | C8Y118 | 11.09.2009 | |
7 | Boeing 757-22K | 30863 | EZ-A014 | C16Y173 | 30.01.2001 | |
8 | Boeing 737-82K(WL) | 39774 | EZ-A015 | C16Y144 | 06.05.2013 | |
9 | Boeing 737-82K(WL) | 39775 | EZ-A016 | C16Y144 | 31.05.2013 | |
10 | Boeing 737-82K(WL) | 43863 | EZ-A017 | C16Y144 | 16.12.2013 | |
11 | Boeing 737-82K(WL) | 61573 | EZ-A018 | C16Y144 | 08.08.2016 | |
12 | Boeing 737-82K(WL) | 61574 | EZ-A019 | C16Y144 | 26.01.2017 | |
13 | Boeing 717-22K | 55154 | EZ-A102 | Y120 | 27.08.2001 | |
14 | Boeing 717-22K | 55155 | EZ-A103 | Y120 | 12.10.2001 | |
15 | Boeing 717-22K | 55195 | EZ-A104 | Y120 | 21.04.2004 | |
16 | Boeing 717-22K | 55196 | EZ-A105 | Y120 | 15.07.2004 | |
17 | Boeing 717-22K | 55186 | EZ-A106 | Y120 | 05.08.2005 | |
18 | Boeing 717-22K | 55187 | EZ-A107 | Y120 | 26.08.2005 | |
19 | Boeing 777-22K(LR) | 39548 | EZ-A777 | VIP | 31.08.2010 | "Борт №1" |
20 | Boeing 777-22K(LR) | 42296 | EZ-A778 | C28Y263 | 14.03.2014 | |
21 | Boeing 777-22K(LR) | 42297 | EZ-A779 | C28Y263 | 24.04.2014 | |
22 | Hawker 1000 BAe-125 | 259029 | EZ-B021 | VIP | xx.12.1992 | правительственный |
23 | Bombardier Challenger 605 | 5735 | EZ-B022 | VIP | xx.08.2008 | правительственный |
24 | Bombardier Challenger 605 | 5750 | EZ-B023 | VIP | xx.10.2008 | правительственный |
25 | Bombardier Challenger 870 | 10332 | EZ-B024 | VIP | 02.04.2012 | правительственный |
26 | Ил-76ТД | 1043418608 | EZ-F423 | Cargo | xx.06.1995 | |
27 | Ил-76ТД | 1043418609 | EZ-F426 | Cargo | xx.06.1995 | |
28 | Ил-76ТД | 1043418620 | EZ-F427 | Cargo | xx.05.1995 | |
29 | Ил-76ТД | 1043418624 | EZ-F428 | Cargo | xx.06.1995 |
Выведены из эксплуатации
No | Воздушное судно | Серийный № | Бортовой № | Конфиг. | Дата ввода | Примечания |
1 | Boeing 737-341 | 26855 | EZ-A001 | 01.06.1992 | списан | |
2 | Boeing 737-332 | 25994 | EZ-A002 | C12Y106 | 18.08.1994 | списан, продан |
3 | Boeing 737-332 | 25995 | EZ-A003 | C12Y106 | 18.08.1994 | списан, продан |
4 | Boeing 757-23A | 25345 | EZ-A010 | C16Y173 | 01.12.1993 | списан |
5 | Boeing 757-22K | 28336 | EZ-A011 | C16Y173 | 29.08.1996 | списан |
6 | Boeing 757-22K | 28337 | EZ-A012 | C16Y173 | 30.08.1996 | списан |
7 | Boeing 717-22K | 55153 | EZ-A101 | Y120 | 31.07.2001 | на хранении |
8 | Boeing 767-32K(ER) | 33968 | EZ-A700 | VIP | 21.10.2004 | бывш. "Борт №1", продан |
9 | Ил-76ТД | 1023498978 | EZ-F421 | Cargo | 29.12.1992 | списан, выставлен на продажу |
10 | Ил-76ТД | 1023410348 | EZ-F422 | Cargo | 30.05.1992 | списан, выставлен на продажу |
11 | Ил-76ТД | 1033418592 | EZ-F424 | Cargo | 29.12.1993 | списан, выставлен на продажу |
12 | Ил-76ТД | 1023410336 | EZ-F425 | Cargo | 31.03.1992 | списан, выставлен на продажу |
Кроме того, в разное время ГНС «Туркменховаёллары» эксплуатировала ныне выведенные из эксплуатации самолеты: Ан-24РВ (6 шт.), Ан-26 (2 шт.), Як-42Д (3 шт.).
Контактная информация
Адрес: | Туркменистан, г. Ашхабад, 744000, ул. 2007 (Ч. Нурымова), д. 3 |
Эл. почта: | aviahead@online.tm |
Телефон: | 993 (12) 39-17-17 |
Факс | 993 (12) 39-17-17 |