Города Туркменистана — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Примечания) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Примечания) |
||
Строка 503: | Строка 503: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
− | [[Категория:География]][[Категория:Города]][[Категория:Статистика | + | [[Категория:География]][[Категория:Города]][[Категория:Статистика]] |
Версия 16:05, 16 февраля 2019
Города Туркменистана — список населенных пунктов Туркменистана, отнесенных к категории городов согласно Закону Туркменистана «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана».
По состоянию на 6 января 2018 года в Туркменистане насчитывается 51 город.
Порядок
Населённые пункты Туркменистана подразделяются на городские и сельские. К городским населённым пунктам относятся города и посёлки, к сельским — сёла.
Города подразделяются на следующие категории: города с правами велаята, города с правами этрапа (района) и города в этрапе.
К категории города с правами велаята может быть отнесён город с численностью населения свыше 500 тысяч человек, являющийся одним из экономических, политических и культурных центров в Туркменистане.
К категории города с правами этрапа может быть отнесён город с численностью населения свыше 30 тысяч человек, являющийся одним из экономических, культурных и административных центров в велаяте.
В отдельных случаях к категории города с правами этрапа могут быть отнесены город в этрапе, посёлок, имеющие важное промышленное, социально-культурное и административное значение, тенденции дальнейшего экономического и социального развития, роста численности населения и с численностью населения менее 30 тысяч человек.
К категории города в этрапе может быть отнесён посёлок с численностью населения свыше 8 тысяч человек, имеющий промышленные предприятия, строительные и транспортные организации, коммунальное хозяйство, муниципальный жилищный фонд, сеть социально-культурных учреждений, предприятий торговли и быта. В отдельных случаях к категории города в этрапе может быть отнесён поселок с численностью населения менее 8 тысяч человек, если он имеет перспективу экономического развития и роста численности населения.
Список городов Турменистана
Данные о численности населения городов Туркменистана за 1989 год взяты из результатов Всесоюзной перепись населения 1989 года.[1]
Округленные данные о численности населения городов Туркменистана за 1995 год взяты из выборочно опубликованных результатов переписи населения Туркменистана 1995 года.
Численность населения Ашхабада указана вместе с численностью города Абадан (Безмеин) Ахалского велаята, присоединенного к Ашхабаду 24 мая 2013 года.
No | Название (русск.) |
Название (туркм.) |
Прежние названия |
Велаят | Население (1989) |
Население (1995) |
Население (2012) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ашхабад | Aşgabat | Полторацк | - | 432,723 | 575,300 | |
2 | Акдепе | Akdepe | Ленинск | Дашогузский | 14,673 | ||
3 | Аннау | Änew | - | Ахалский | 9,332 | ||
4 | Арчман | Arçman | - | Ахалский | |||
5 | Бабадайхан | Babadaýhan | - | Ахалский | |||
6 | Байрамали | Baýramaly | Байрам-Али | Марыйский | 43,824 | 54,300 | |
7 | Балканабат | Balkanabat | Небит-Даг | Балканский | 86,314 | 87,800 | |
8 | Бахарден | Baherden | Бахарлы | Ахалский | 16,823 | ||
9 | Берекет | Bereket | Казанджик | Балканский | 14,424 | ||
10 | Болдумсаз | Boldumsaz | Калининск | Дашогузский | 19,296 | ||
11 | Газачак | Gazojak | Газ-Ачак | Лебапский | 12,374 | ||
12 | Гарабекевюл | Garabekewül | Карабекаул | Лебапский | 5,509 | ||
13 | Гарабогаз | Garabogaz | Бекдаш | Балканский | 6,895 | ||
14 | Гектепе | Gökdepe | Геок-Тепе | Ахалский | 14,478 | ||
15 | Героглы | Görogly | Тахта | Дашогузский | 11,501 | ||
16 | Губадаг | Gubadag | Тельманск | Дашогузский | 10,236 | ||
17 | Гумдаг | Gumdag | Кум-Даг | Балканский | 16,529 | ||
18 | Дарганата | Darganata | Бирата, Дарган-Ата | Лебапский | 7,212 | ||
19 | Дашогуз | Daşoguz | Ташауз | Дашогузский | 111,406 | 141,800 | |
20 | Достлук | Dostluk | - | Лебапский | 4,534 | ||
21 | Дянев | Dänew | Галкыныш, Дейнау | Лебапский | 7,932 | ||
22 | им. Гурбансолтан эдже | Gurbansoltan eje | Йыланлы, Ильялы | Дашогузский | 16,936 | ||
23 | им. Сапармурада Туркменбаши | Saparmyrat Türkmenbaşy | Октябрьск | Дашогузский | 6,770 | ||
24 | Йолотань | Ýolöten | - | Марыйский | 18,644 | ||
25 | Каахка | Kaka | - | Ахалский | 13,707 | ||
26 | Керки | Kerki | Атамурат | Лебапский | 19,747 | ||
27 | Койтендаг | Köýtendag | Чаршанга | Лебапский | 8,654 | ||
28 | Куняургенч | Köneürgenç | Куня-Ургенч | Дашогузский | 21,827 | ||
29 | Магданлы | Magdanly | Гаурдак | Лебапский | 22,163 | ||
30 | Мары | Mary | Мерв | Марыйский | 92,290 | 101,000 | |
31 | Махтумкули | Magtymguly | Кара-Кала | Балканский | 8,412 | ||
32 | Мургаб | Murgap | - | Марыйский | 7,637 | ||
33 | Ниязов | Nyýazow | Тэзебазар | Дашогузский | 7,291 | ||
34 | Сакар | Sakar | - | Лебапский | 4,518 | ||
35 | Сакарчага | Sakarçäge | Сакар-Чага | Марыйский | 4,360 | ||
36 | Саят | Saýat | - | Лебапский | 10,244 | ||
37 | Сейди | Seýdi | Нефтезаводск | Лебапский | 11,059 | ||
38 | Серахс | Sarahs | - | Ахалский | 9,585 | ||
39 | Сердар | Serdar | Кизыл-Арват | Балканский | 33,388 | 45,500 | |
40 | Серхетабат | Serhetabat | Кушка | Марыйский | 4,834 | ||
41 | Теджен | Tejen | - | Ахалский | 40,149 | 49,300 | |
42 | Туркменабат | Türkmenabat | Чарджоу | Лебапский | 160,799 | 189,200 | |
43 | Туркменбаши | Türkmenbaşy | Красноводск | Балканский | 58,854 | 63,000 | |
44 | Туркменкала | Türkmengala | Туркмен-Кала | Марыйский | 6,465 | ||
45 | Фарап | Farap | Фараб | Лебапский | 8,524 | ||
46 | Хазар | Hazar | Челекен | Балканский | 13,865 | ||
47 | Халач | Halaç | - | Лебапский | 5,101 | ||
48 | Ходжамбаз | Hojambaz | Ходжамбас | Лебапский | 4,259 | ||
49 | Шатлык | Şatlyk | - | Марыйский | 7,637 | ||
50 | Эсенгулы | Esenguly | Гасан-Кули | Балканский | 5,823 | ||
51 | Этрек | Etrek | Кизыл-Атрек | Балканский | 6,855 |
См. также
- Ашхабад
- Ахалский велаят Туркменистана
- Балканский велаят Туркменистана
- Дашогузский велаят Туркменистана
- Лебапский велаят Туркменистана
- Марыйский велаят Туркменистана
Примечания
- ↑ Всесоюзная переписи населения 1989 года (Демоскоп Weekly)